Reserve Now
Free unlimited green fees
Home
Contact us
English Version
Tarifas

HABITACIÓN FRENTE AL MAR


Tarifas con Golf y Desayuno

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $1,740.00 $1,740.00 $2,220.00 $2,700.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $2,340.00 $2,340.00 $2,820.00 $3,300.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $2,100.00 $2,100.00 $2,580.00 $3,060.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $2,340.00 $2,340.00 $2,820.00 $3,300.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $1,860.00 $1,860.00 $2,340.00 $2,820.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.

TARIFAS TODO INCLUIDO

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple Niños de 4-12
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $2,460.00 $3,120.00 $4,200.00 $5,220.00 $360.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $3,120.00 $3,840.00 $4,980.00 $6,060.00 $360.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $2,880.00 $3,600.00 $4,740.00 $5,820.00 $360.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $3,120.00 $3,840.00 $4,980.00 $6,060.00 $360.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $2,640.00 $3,360.00 $4,500.00 $5,580.00 $360.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. Incluyen todos los alimentos (buffet o a la carta), bebidas de primera (alcohólicas y sin alcohol), green fees ilimitados (carrito no incluido), servicio de internet inalámbrico y propinas. Impuestos no incluidos.

Reserva Hoy

SUITE FRENTE AL MAR


Tarifas con Golf y Desayuno

Period Sencilla Doble Triple Cuadruple
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $2,280.00 $2,280.00 $2,760.00 $3,240.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $2,880.00 $2,880.00 $3,360.00 $3,840.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $2,640.00 $2,640.00 $3,120.00 $3,600.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $2,880.00 $2,880.00 $3,360.00 $3,840.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $2,400.00 $2,400.00 $2,880.00 $3,360.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.

TARIFAS TODO INCLUIDO

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple Niños de 4-12
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $3,000.00 $3,660.00 $4,740.00 $5,760.00 $360.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $3,660.00 $4,380.00 $5,520.00 $6,600.00 $360.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $3,420.00 $4,140.00 $5,280.00 $6,360.00 $360.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $3,660.00 $4,380.00 $5,520.00 $6,600.00 $360.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $3,180.00 $3,900.00 $5,040.00 $6,120.00 $360.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. Incluyen todos los alimentos (buffet o a la carta), bebidas de primera (alcohólicas y sin alcohol), green fees ilimitados (carrito no incluido), servicio de internet inalámbrico y propinas. Impuestos no incluidos.

Reserva Hoy

MASTER SUITE FRENTE AL MAR


Tarifas con Golf y Desayuno

Periodo Sencilla Doble
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $2,820.00 $2,820.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $3,420.00 $3,420.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $3,180.00 $3,180.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $3,420.00 $3,420.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $2,940.00 $2,940.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.

TARIFAS TODO INCLUIDO

Periodo Sencilla Doble
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $3,540.00 $4,200.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $4,200.00 $4,920.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $3,960.00 $4,680.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $4,200.00 $4,920.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $3,720.00 $4,440.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. Incluyen todos los alimentos (buffet o a la carta), bebidas de primera (alcohólicas y sin alcohol), green fees ilimitados (carrito no incluido), servicio de internet inalámbrico y propinas. Impuestos no incluidos.

Reserva Hoy

HABITACIÓN FRENTE AL MAR PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES


Tarifas con Golf y Desayuno

Period Sencilla Doble Triple Cuadruple
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $1,740.00 $1,740.00 $2,220.00 $2,700.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $2,340.00 $2,340.00 $2,820.00 $3,300.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $2,100.00 $2,100.00 $2,580.00 $3,060.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $2,340.00 $2,340.00 $2,820.00 $3,300.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $1,860.00 $1,860.00 $2,340.00 $2,820.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.

TARIFAS TODO INCLUIDO

Periodo Sencilla Doble Triple Cuadruple Niños de 4-12
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $2,460.00 $3,120.00 $4,200.00 $5,220.00 $360.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $3,120.00 $3,840.00 $4,980.00 $6,060.00 $360.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $2,880.00 $3,600.00 $4,740.00 $5,820.00 $360.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $3,120.00 $3,840.00 $4,980.00 $6,060.00 $360.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $2,640.00 $3,360.00 $4,500.00 $5,580.00 $360.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. Incluyen todos los alimentos (buffet o a la carta), bebidas de primera (alcohólicas y sin alcohol), green fees ilimitados (carrito no incluido), servicio de internet inalámbrico y propinas. Impuestos no incluidos.

Reserva Hoy

CASA JARDÍN


Tarifas con Golf y Desayuno

Periodo Max 6 Huéspedes
01/abr/2013 - 23/dic/2013 $3,360.00
24/dic/2013 - 03/ene/2014 $3,960.00
04/ene/2014 - 31/ene/2014 $3,720.00
01/feb/2014 - 28/mar/2014 $3,960.00
29/mar/2014 - 23/dic/2014 $3,480.00

Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.

Reserva Hoy
Feedback Form