![]() |
![]() |
1 cama king size o 2 camas dobles; no contamos con camas adicionales. Ocupación máxima: 4 adultos o 2 adultos y 2 menores.
| Periodo | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple |
|---|---|---|---|---|
| 09/abr/2012 - 23/dic/2012 | $1,560.00 | $1,560.00 | $2,040.00 | $2,520.00 |
| 24/dic/2012 - 31/dic/2012 | $2,220.00 | $2,220.00 | $2,700.00 | $3,180.00 |
| 01/ene/2013 - 10/feb/2013 | $1,980.00 | $1,980.00 | $2,460.00 | $2,940.00 |
| 11/feb/2013 - 31/mar/2013 | $2,220.00 | $2,220.00 | $2,700.00 | $3,180.00 |
| 01/abr/2013 - 23/dic/2013 | $1,740.00 | $1,740.00 | $2,220.00 | $2,700.00 |
Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.
| Periodo | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Niños de 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr/2012 - 23/dic/2012 | $1,980.00 | $2,700.00 | $3,540.00 | $4,380.00 | $360.00 |
| 24/dic/2012 - 31/dic/2012 | $2,940.00 | $3,600.00 | $4,680.00 | $5,700.00 | $360.00 |
| 01/ene/2013 - 10/feb/2013 | $2,700.00 | $3,360.00 | $4,440.00 | $5,460.00 | $360.00 |
| 11/feb/2013 - 31/mar/2013 | $2,940.00 | $3,600.00 | $4,680.00 | $5,700.00 | $360.00 |
| 01/abr/2013 - 23/dic/2013 | $2,460.00 | $3,120.00 | $4,200.00 | $5,220.00 | $360.00 |
Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. Incluyen todos los alimentos (buffet o a la carta - excepto langosta y cortes finos), bebidas de primera (alcohólicas y sin alcohol), green fees ilimitados (carrito no incluido), servicio de internet inalámbrico y propinas. Impuestos no incluidos.
Mismas tarifas y amenidades que en la habitación con vista al mar MÁS habitación en primera planta, silla de ruedas, acceso directo a la playa y a las instalaciones, inodoro portátil y cuarto de baño con tubo para asirse y regadera de mano.
2 camas dobles. No cuenta con disponibilidad de camas adicionales. Ocupación máxima: 4 adultos o 2 adultos y 2 menores de edad.