![]() |
![]() |
1 cama king size o 2 camas dobles; no contamos con camas adicionales. Ocupación máxima: 4 adultos o 2 adultos y 2 menores.
| Periodo | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple |
|---|---|---|---|---|
| 01/abr/2013 - 23/dic/2013 | $1,740.00 | $1,740.00 | $2,220.00 | $2,700.00 |
| 24/dic/2013 - 03/ene/2014 | $2,340.00 | $2,340.00 | $2,820.00 | $3,300.00 |
| 04/ene/2014 - 31/ene/2014 | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,580.00 | $3,060.00 |
| 01/feb/2014 - 28/mar/2014 | $2,340.00 | $2,340.00 | $2,820.00 | $3,300.00 |
| 29/mar/2014 - 23/dic/2014 | $1,860.00 | $1,860.00 | $2,340.00 | $2,820.00 |
Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.
| Periodo | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Niños de 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/abr/2013 - 23/dic/2013 | $2,460.00 | $3,120.00 | $4,200.00 | $5,220.00 | $360.00 |
| 24/dic/2013 - 03/ene/2014 | $3,120.00 | $3,840.00 | $4,980.00 | $6,060.00 | $360.00 |
| 04/ene/2014 - 31/ene/2014 | $2,880.00 | $3,600.00 | $4,740.00 | $5,820.00 | $360.00 |
| 01/feb/2014 - 28/mar/2014 | $3,120.00 | $3,840.00 | $4,980.00 | $6,060.00 | $360.00 |
| 29/mar/2014 - 23/dic/2014 | $2,640.00 | $3,360.00 | $4,500.00 | $5,580.00 | $360.00 |
Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. Incluyen todos los alimentos (buffet o a la carta - excepto langosta y cortes finos), bebidas de primera (alcohólicas y sin alcohol), green fees ilimitados (carrito no incluido), servicio de internet inalámbrico y propinas. Impuestos no incluidos.
Mismas tarifas y amenidades que en la habitación con vista al mar MÁS habitación en primera planta, silla de ruedas, acceso directo a la playa y a las instalaciones, inodoro portátil y cuarto de baño con tubo para asirse y regadera de mano.
2 camas dobles. No cuenta con disponibilidad de camas adicionales. Ocupación máxima: 4 adultos o 2 adultos y 2 menores de edad.