![]() |
![]() |
1 cama king size o 2 camas dobles. Ocupación máxima: 4 adultos o 2 adultos y 3 menores. Se aplica un costo adicional por camas adicionales por noche.
| Period | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple |
|---|---|---|---|---|
| 09/abr/2012 - 23/dic/2012 | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,580.00 | $3,060.00 |
| 24/dic/2012 - 31/dic/2012 | $2,760.00 | $2,760.00 | $3,240.00 | $3,720.00 |
| 01/ene/2013 - 10/feb/2013 | $2,520.00 | $2,520.00 | $3,000.00 | $3,480.00 |
| 11/feb/2013 - 31/mar/2013 | $2,760.00 | $2,760.00 | $3,240.00 | $3,720.00 |
| 01/abr/2013 - 23/dic/2013 | $2,280.00 | $2,280.00 | $2,760.00 | $3,240.00 |
Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. GREEN FEES GRATIS (carrito no incluido). Desayuno completo y servicio de internet inalámbrico SIN COSTO. Impuestos no incluidos.
| Periodo | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Niños de 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/abr/2012 - 23/dic/2012 | $2,520.00 | $3,240.00 | $4,080.00 | $4,920.00 | $360.00 |
| 24/dic/2012 - 31/dic/2012 | $3,480.00 | $4,140.00 | $5,220.00 | $6,240.00 | $360.00 |
| 01/ene/2013 - 10/feb/2013 | $3,240.00 | $3,900.00 | $4,980.00 | $6,000.00 | $360.00 |
| 11/feb/2013 - 31/mar/2013 | $3,480.00 | $4,140.00 | $5,220.00 | $6,240.00 | $360.00 |
| 01/abr/2013 - 23/dic/2013 | $3,000.00 | $3,660.00 | $4,740.00 | $5,760.00 | $360.00 |
Las tarifas por noche por HABITACIÓN están en pesos mexicanos. Incluyen todos los alimentos (buffet o a la carta - excepto langosta y cortes finos), bebidas de primera (alcohólicas y sin alcohol), green fees ilimitados (carrito no incluido), servicio de internet inalámbrico y propinas. Impuestos no incluidos.