| Period | Sgl | Dbl | Tpl | Quad |
|---|---|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $150.00 | $150.00 | $190.00 | $230.00 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $170.00 | $170.00 | $210.00 | $250.00 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $130.00 | $130.00 | $170.00 | $210.00 |
Rates per ROOM per night in US dollars. FREE GREEN FEES (cart NOT included),FREE full breakfast and
wireless Internet. Taxes not included.
| Period | Sgl | Dbl | Tpl | Quad | Children 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $185.00 | $245.00 | $315.00 | $385.00 | $30 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $205.00 | $265.00 | $335.00 | $405.00 | $30 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $165.00 | $225.00 | $295.00 | $365.00 | $30 |
Rates per ROOM per night in US dollars. Includes all meals (buffet or a la carte), premium beverages (alcoholic and non alcoholic), unlimited green fees (cart non included), wireless Internet and gratuities. Taxes not included.
| Period | Sgl | Dbl | Tpl | Quad |
|---|---|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $195.00 | $195.00 | $235.00 | $275.00 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $215.00 | $215.00 | $255.00 | $295.00 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $175.00 | $175.00 | $215.00 | $255.00 |
Rates per ROOM per night in US dollars. FREE GREEN FEES (cart NOT included),FREE full breakfast and
wireless Internet. Taxes not included.
| Period | Sgl | Dbl | Tpl | Quad | Children 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $230.00 | $290.00 | $360.00 | $430.00 | $30 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $250.00 | $310.00 | $380.00 | $450.00 | $30 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $210.00 | $270.00 | $340.00 | $410.00 | $30 |
Rates per ROOM per night in US dollars. Includes all meals (buffet or a la carte), premium beverages (alcoholic and non alcoholic), unlimited green fees (cart non included), wireless Internet and gratuities. Taxes not included.
| Period | Sgl | Dbl |
|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $240.00 | $240.00 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $260.00 | $260.00 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $220.00 | $220.00 |
Rates per ROOM per night in US dollars. FREE GREEN FEES (cart NOT included),FREE full breakfast and
wireless Internet. Taxes not included.
| Period | Sgl | Dbl |
|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $275.00 | $335.00 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $295.00 | $355.00 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $255.00 | $315.00 |
Rates per ROOM per night in US dollars. Includes all meals (buffet or a la carte), premium beverages (alcoholic and non alcoholic), unlimited green fees (cart non included), wireless Internet and gratuities. Taxes not included.
| Period | Sgl | Dbl | Tpl | Quad |
|---|---|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $150.00 | $150.00 | $190.00 | $230.00 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $170.00 | $170.00 | $210.00 | $250.00 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $130.00 | $130.00 | $170.00 | $210.00 |
Rates per ROOM per night in US dollars. FREE GREEN FEES (cart NOT included),FREE full breakfast and
wireless Internet. Taxes not included.
| Period | Sgl | Dbl | Tpl | Quad | Children 4-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $185.00 | $245.00 | $315.00 | $385.00 | $30 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $205.00 | $265.00 | $335.00 | $405.00 | $30 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $165.00 | $225.00 | $295.00 | $365.00 | $30 |
Rates per ROOM per night in US dollars. Includes all meals (buffet or a la carte), premium beverages (alcoholic and non alcoholic), unlimited green fees (cart non included), wireless Internet and gratuities. Taxes not included.
| Period | Max 6 Guests |
|---|---|
| Jan/01/2012 - Feb/12/2012 | $285.00 |
| Feb/13/2012 - Apr/08/2012 | $305.00 |
| Apr/09/2012 - Dec/23/2012 | $265.00 |
Rates per ROOM per night in US dollars. FREE GREEN FEES (cart NOT included),FREE full breakfast and
wireless Internet. Taxes not included.